中超 第22轮 · 78'直播中

上海海港主场强压
21-0 / 1-1
成都蓉城反击犀利

进球:武磊 14'、巴尔加斯 67';成都蓉城由费利佩 41'扳平,补时仍在拉锯。
聚合焦点赛事、联赛积分与赛场数据,覆盖中超、英超、欧战、NBA、CBA 等热门赛况;进球、红黄牌、半场战报与关键球员表现同步呈现,便于快速捕捉比赛走势。








| 名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 22 | 16 | 4 | 2 | +23 | 52 |
| 2 | ![]() | 22 | 14 | 5 | 3 | +18 | 47 |
| 3 | ![]() | 22 | 13 | 6 | 3 | +15 | 45 |
| 4 | ![]() | 22 | 12 | 7 | 3 | +11 | 43 |
| 5 | ![]() | 22 | 11 | 8 | 3 | +9 | 41 |
| 6 | ![]() | 22 | 10 | 7 | 5 | +4 | 37 |








| 名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | +18 | 22 |
| 2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | +12 | 19 |
| 3 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | +9 | 17 |
| 4 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | +8 | 17 |
| 5 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 |
| 6 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 |








| 名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 18 | 15 | 0 | 3 | +156 | 33 |
| 2 | ![]() | 18 | 14 | 0 | 4 | +121 | 32 |
| 3 | ![]() | 18 | 13 | 0 | 5 | +98 | 31 |
| 4 | ![]() | 18 | 12 | 0 | 6 | +84 | 30 |
| 5 | ![]() | 18 | 11 | 0 | 7 | +70 | 29 |
| 6 | ![]() | 18 | 10 | 0 | 8 | +41 | 28 |

在强对抗的比赛节奏下,海港通过边路压制与中场二次抢回球权锁定胜势,积分榜前列的竞争进一步拉开。

比赛后半段曼城提高前场压迫密度,利用肋部渗透连续制造威胁,利物浦虽然反击凌厉,但未能守住领先。

辽宁在第四节提升防守轮转速度,凭借赵继伟串联与张镇麟冲击篮下稳住局面,比赛末段节奏明显偏向主队。

多支强队都面临密集赛程与轮换压力,边后卫和中锋位置的人员变化可能直接影响战术执行效率。